Description
Fabricamos binoculares para uso táctico, policial o militar. Fabricamos una gama diferente de binoculares para maximizar las necesidades del usuario.
Nuestros modelos B-1010-6×30 / 8×30 / 7×50 / 10×50 / 12×50 son binoculares con diferentes aumentos y diámetros objetivos.
Son utilizados por las tropas en entrenamiento de campo y operaciones.
Nuestros binoculares están sellados con nitrógeno, fabricados para cumplir y superar la norma MIL-STD-810G.
Características
| Modelo | B-1010-6×30 | B-1010-8×30 | B-1010-7×50 | B-1010-10×50 | B-1010-12×50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumento | 6x | 8x | 7x | 10x | 12x |
| MOD | 6×30 | 8×30 | 7×50 | 10×50 | 12×50 |
| Material (ext) | NBR + PVC | ||||
| Lente Objetivo | ɸ30±1mm | ɸ30±1mm | ɸ50±1mm | ɸ50±1mm | ɸ50±1mm |
| Lente Ocular | ɸ21.5±1mm | ||||
| Salida Pupilar | ɸ5mm±10% | ɸ3.75mm±10% | ɸ7mm±10% | ɸ5mm±10% | ɸ4.1mm±10% |
| Alivio Ocular | 23mm | 16mm | 25mm | 18.5mm | 16mm |
| Angulo de Visión | 8.5° | 7.8° | 6.8° | 6° | 5.2° |
| Campo de Visión a 1000m | 149m | 136m | 119m | 105m | 91m |
| Campo de Vision a 1000yds | 447ft | 408ft | 357ft | 315ft | 273ft |
| Sistema Dioptrico | Both eyes | ||||
| Distancia Inter-pupilar | 52~73mm | ||||
| Enfoque | Centro | ||||
| Ajuste Dioptrico | -4 to +4 diopter | ||||
| Prisma | Pual / Porro | ||||
| Material Vidrio Prisma | Bak4 | ||||
| Configuración Optica | 3E2G | 4E3G | 3E2G | 4E3G | 4E3G |
| Recubrimiento Lente | 95% FMC, 420-680mmR<0.5% (Avg), 420-680R>1%(ABS), 550nm(MGF2) | ||||
| Recubrimiento Prisma | 550nm (MGF2) | ||||
| Nitrogeno | Si | ||||
| Tamaño | 175x60x128mm | 175x60x128mm | 190x60x182mm | 190x60x177mm | 190x60x177mm |
| Peso | 680gr | 690gr | 885gr | 998gr | 910gr |
Reviews
There are no reviews yet.