Description
ALTA CALIDAD PARA UNA GRAN PRECISION
Data Balística
| Cal 5.56 | V (m/s) | Pmax (bar) | Precision |
|---|---|---|---|
| M 193 Ball | 965 ± 15 | Max 35d , 3792 | Max 4cm a 100m |
Data Técnica
| Elemento | Cal 5.56×45 |
|---|---|
| Tipo de Bala | M-193 BOAT TAIL FMJ |
| Peso de Bala | 55 gr |
| Material de la Bala | Jacket Tombac / Nucleo: plomo antimonio |
| Largo de la Bala | 19.17 mm aprox |
| Capsula Iniciadora | (SR) Rifle Pequeño / 5.56 boxer |
| Propulsor | Doble base |
| Precision | 100m Max 4cm |
| Fuerza de Extraccion | 20.4 kgf |
| Longitud del Cartucho | 57.4 mm |
| Peso del Cartucho | 11.50 aprox |
Embalaje: 20 cartuchos en caja de cartón
• 50 cajas de cartón en caja metálica M2A1
• 2 cajas de metal (2000 rondas) en caja de madera con alambre
Reviews
There are no reviews yet.