Description
ALTA CALIDAD PARA UNA GRAN PRECISION
FMJ-115
Data Balística
| Cal 9×19 | V ft/s – m/s | Pmax (bar) | Precision |
|---|---|---|---|
| FMJ 115 gr (8g) | 1,250 ±50 – 381 ±15 | Max +35d<2850 | Max 1.25″ at 50yd |
Data Técnica
| Elemento | 9x19mm FMJ 115 gr |
|---|---|
| Encamisado | FMJ Jacket Tombac (CuZn30) o GM (CuZn10) |
| Material de la Bala | Núcleo: aleación de plomo antimonio |
| Longitud de la Bala | 0.60″ / 15.25mm aprox |
| Fulminante | Bóxer no corrosivo de pistola pequeña |
| Material Casquillo | Latón (CuCn30) |
| Peso del Casquillo | 0.1280oz / 3.63g aprox. |
| Longitud del Casquillo | .75″ / 19mm aprox. |
| Peso del Cartucho | 0.4232 oz / 12g aprox |
| Longitud del Cartucho | 1.169″ / 29.69mm |
| Carga Propulsiva | Base doble / sin humo |
| Precisión | 50yd 1.25″ / 45.72m 3.17cm (cañón fijo) |
| Extracción de Bala | 250 N |
| Impermeabilidad | Aplicado (cuello y fulminante) |
Embalaje (caja interior): 50
Embalaje (caja exterior): 1000
Reviews
There are no reviews yet.